【巨乳ファンタジーバースト】最強キャラクターランキング【Tier表】
注意書き
・SSRキャラのみ評価(リーゼルのみSR) ・評価保留のキャラクター有り ・今後カテゴリ別のTier表を作成予定 (魔法のみ、物理のみ等)
Tier表
Tier1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tier2 | |||||
Tier3 | |||||
Tier4 | |||||
Tier5 |
評価保留中
Tier? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? |
・SSRキャラのみ評価(リーゼルのみSR) ・評価保留のキャラクター有り ・今後カテゴリ別のTier表を作成予定 (魔法のみ、物理のみ等)
Tier1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tier2 | |||||
Tier3 | |||||
Tier4 | |||||
Tier5 |
Tier? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? | |||||
Tier? |